Printparameter für -->
InovaPrint model
opaquePlus, Xtra, modeldie, gingiva
opaquePlus, Xtra, modeldie, gingiva
InovaPrint wax
Reinigung
Printparameter für -->
1.) Such Dir zuerst Dein Resin aus
2.) Finde Deinen Drucker
3.) Entnehme aus der Tabelle unsere Parameter-Empfehlung
InovaPrint model
opaquePlus, Xtra, modeldie, gingiva
opaquePlus, Xtra, modeldie, gingiva
Wähle das gewünschte InovaPrint Resin in den Einstellungen der Alpha AI-Software
Layer Thickness (mm) | Exposure Time (s) | Bottom Layers (count) | Bottom Exposure Time (s) | Rest Time After Retract (s) | Bottom Rest Time After Retract (s) | Bottom Lift Distance (mm) | Lifting Distance (mm) | Bottom Lift Speed (mm/min) | Lifting Speed (mm/min) | Retraction Speed (mm/min) | LED POWER |
0.100 | 5,0 – 6,0 | 4 | 50 | 1 | 0 | 10 | 7 | 5 | 40 | 180 | 100% |
0,070 | 4,5 – 5,5 | 4 | 45 | 1 | 0 | 10 | 7 | 5 | 40 | 180 | 100% |
0.050 | 4,0 – 5,0 | 4 | 40 | 1 | 0 | 10 | 7 | 5 | 40 | 180 | 100% |
Layer Thickness (mm) | Exposure Time (s) | Bottom Layers (count) | Bottom Exposure Time (s) | Light-Off Delay (s) | Bottom Light-Off Delay (s) | Bottom Lift Distance (mm) | Lifting Distance (mm) | Bottom Lift Speed (mm/min) | Lifting Speed (mm/min) | Retraction Speed (mm/min) |
0.100 | 7,0 – 8,0 | 4 | 35 | 11,5 | 0 | 10 | 7 | 5 | 40 | 180 |
0,070 | 6,5 – 7,5 | 4 | 30 | 11,5 | 0 | 10 | 7 | 5 | 40 | 180 |
0.050 | 5,5 – 6,5 | 4 | 25 | 11,5 | 0 | 10 | 7 | 5 | 40 | 180 |
Layer Thickness (mm) | Exposure Time (s) | Bottom Layers (count) | Bottom Exposure Time (s) | Rest Time After Retract (s) | Bottom Rest Time After Retract (s) | Bottom Lift Distance (mm) | Lifting Distance (mm) | Bottom Lift Speed (mm/min) | Lifting Speed (mm/min) | Retraction Speed (mm/min) |
0.100 | 19,0 – 22,0 | 4 | 120 | 1 | 0 | 10 | 7 | 5 | 40 | 180 |
0.070 | 17,0 – 20,0 | 4 | 110 | 1 | 0 | 10 | 7 | 5 | 40 | 180 |
0.050 | 15,0 – 18,0 | 4 | 100 | 1 | 0 | 10 | 7 | 5 | 40 | 180 |
Layer Thickness (mm) | Exposure Time (s) | Bottom Layers (count) | Bottom Exposure Time (s) | Light-Off Delay (s) | Bottom Light-Off Delay (s) | Bottom Lift Distance (mm) | Lifting Distance (mm) | Bottom Lift Speed (mm/min) | Lifting Speed (mm/min) | Retraction Speed (mm/min) |
0.100 | 6,0 – 7,0 | 4 | 30 | 11,5 | 0 | 10 | 7 | 5 | 40 | 180 |
0.070 | 4,5 – 5,5 | 4 | 25 | 11,5 | 0 | 10 | 7 | 5 | 40 | 180 |
0.050 | 3,5 – 4,5 | 4 | 20 | 11,5 | 0 | 10 | 7 | 5 | 40 | 180 |
InovaPrint wax
Wähle das gewünschte InovaPrint Resin in den Einstellungen der Alpha AI-Software
Layer Thickness (mm) | Exposure Time (s) | Bottom Layers (count) | Bottom Exposure Time (s) | Rest Time After Retract (s) | Bottom Rest Time After Retract (s) | Bottom Lift Distance (mm) | Lifting Distance (mm) | Bottom Lift Speed (mm/min) | Lifting Speed (mm/min) | Retraction Speed (mm/min) | LED POWER |
0.100 | 6,0 – 7,0 | 4 | 50 | 1 | 0 | 10 | 7 | 5 | 40 | 180 | 100% |
0,070 | 5,0 – 6,0 | 4 | 45 | 1 | 0 | 10 | 7 | 5 | 40 | 180 | 100% |
0.050 | 4,5– 5,5 | 4 | 40 | 1 | 0 | 10 | 7 | 5 | 40 | 180 | 100% |
Layer Thickness (mm) | Exposure Time (s) | Bottom Layers (count) | Bottom Exposure Time (s) | Light-Off Delay (s) | Bottom Light-Off Delay (s) | Bottom Lift Distance (mm) | Lifting Distance (mm) | Bottom Lift Speed (mm/min) | Lifting Speed (mm/min) | Retraction Speed (mm/min) |
0.100 | 5,0 – 6,0 | 4 | 35 | 11,5 | 0 | 10 | 7 | 5 | 40 | 180 |
0,070 | 4,5 – 5,5 | 4 | 30 | 11,5 | 0 | 10 | 7 | 5 | 40 | 180 |
0.050 | 4,0 – 5,0 | 4 | 25 | 11,5 | 0 | 10 | 7 | 5 | 40 | 180 |
Layer Thickness (mm) | Exposure Time (s) | Bottom Layers (count) | Bottom Exposure Time (s) | Rest Time After Retract (s) | Bottom Rest Time After Retract (s) | Bottom Lift Distance (mm) | Lifting Distance (mm) | Bottom Lift Speed (mm/min) | Lifting Speed (mm/min) | Retraction Speed (mm/min) |
0.100 | 14,0 – 15,0 | 4 | 120 | 1 | 0 | 10 | 7 | 5 | 40 | 180 |
0.070 | 12,0 – 13,0 | 4 | 110 | 1 | 0 | 10 | 7 | 5 | 40 | 180 |
0.050 | 10,0 – 11,0 | 4 | 100 | 1 | 0 | 10 | 7 | 5 | 40 | 180 |
Layer Thickness (mm) | Exposure Time (s) | Bottom Layers (count) | Bottom Exposure Time (s) | Light-Off Delay (s) | Bottom Light-Off Delay (s) | Bottom Lift Distance (mm) | Lifting Distance (mm) | Bottom Lift Speed (mm/min) | Lifting Speed (mm/min) | Retraction Speed (mm/min) |
0.100 | 4,0 – 5,0 | 4 | 30 | 11,5 | 0 | 10 | 7 | 5 | 40 | 180 |
0.070 | 3,0 – 4,0 | 4 | 25 | 11,5 | 0 | 10 | 7 | 5 | 40 | 180 |
0.050 | 2,5 – 3,0 | 4 | 20 | 11,5 | 0 | 10 | 7 | 5 | 40 | 180 |
Reinigung
- Such Dir zuerst Dein Resin aus
- Finde Deinen Drucker
- Entnehme aus der Tabelle unsere Parameter-Empfehlung
Ackuretta SOL
InovaPrint Druckparameter für Ackuretta bald in den Einstellungen der Alpha AI-Software verfügbar.
Anycubic Photon Mono 4K
Layer Thickness (mm) | Exposure Time (s) | Bottom Layers (count) | Bottom Exposure Time (s) | Rest Time After Retract (s) | Bottom Rest Time After Retract (s) | Bottom Lift Distance (mm) | Lifting Distance (mm) | Bottom Lift Speed (mm/min) | Lifting Speed (mm/min) | Retraction Speed (mm/min) | LED POWER |
0.100 | 5,0 – 6,0 | 4 | 50 | 1 | 0 | 10 | 7 | 5 | 40 | 180 | 100% |
0,070 | 4,5 – 5,5 | 4 | 45 | 1 | 0 | 10 | 7 | 5 | 40 | 180 | 100% |
0.050 | 4,0 – 5,0 | 4 | 40 | 1 | 0 | 10 | 7 | 5 | 40 | 180 | 100% |
Elegoo Mars 3
Layer Thickness (mm) | Exposure Time (s) | Bottom Layers (count) | Bottom Exposure Time (s) | Light-Off Delay (s) | Bottom Light-Off Delay (s) | Bottom Lift Distance (mm) | Lifting Distance (mm) | Bottom Lift Speed (mm/min) | Lifting Speed (mm/min) | Retraction Speed (mm/min) |
0.100 | 7,0 – 8,0 | 4 | 35 | 1,15 | 0 | 10 | 7 | 5 | 40 | 180 |
0,070 | 6,5 – 7,5 | 4 | 30 | 1,15 | 0 | 10 | 7 | 5 | 40 | 180 |
0.050 | 5,5 – 6,5 | 4 | 25 | 1,15 | 0 | 10 | 7 | 5 | 40 | 180 |
Creality LD-002R
Layer Thickness (mm) | Exposure Time (s) | Bottom Layers (count) | Bottom Exposure Time (s) | Rest Time After Retract (s) | Bottom Rest Time After Retract (s) | Bottom Lift Distance (mm) | Lifting Distance (mm) | Bottom Lift Speed (mm/min) | Lifting Speed (mm/min) | Retraction Speed (mm/min) |
0.100 | 19,0 – 22,0 | 4 | 120 | 1 | 0 | 10 | 7 | 5 | 40 | 180 |
0.070 | 17,0 – 20,0 | 4 | 110 | 1 | 0 | 10 | 7 | 5 | 40 | 180 |
0.050 | 15,0 – 18,0 | 4 | 100 | 1 | 0 | 10 | 7 | 5 | 40 | 180 |
Phrozen Sonic Mini 8K
Layer Thickness (mm) | Exposure Time (s) | Bottom Layers (count) | Bottom Exposure Time (s) | Light-Off Delay (s) | Bottom Light-Off Delay (s) | Bottom Lift Distance (mm) | Lifting Distance (mm) | Bottom Lift Speed (mm/min) | Lifting Speed (mm/min) | Retraction Speed (mm/min) |
0.100 | 6,0 – 7,0 | 4 | 30 | 1,15 | 0 | 10 | 7 | 5 | 40 | 180 |
0.070 | 4,5 – 5,5 | 4 | 25 | 1,15 | 0 | 10 | 7 | 5 | 40 | 180 |
0.050 | 3,5 – 4,5 | 4 | 20 | 1,15 | 0 | 10 | 7 | 5 | 40 | 180 |
Ackuretta SOL
InovaPrint Druckparameter für Ackuretta bald in den Einstellungen der Alpha AI-Software verfügbar.
Anycubic Photon Mono 4K
Layer Thickness (mm) | Exposure Time (s) | Bottom Layers (count) | Bottom Exposure Time (s) | Rest Time After Retract (s) | Bottom Rest Time After Retract (s) | Bottom Lift Distance (mm) | Lifting Distance (mm) | Bottom Lift Speed (mm/min) | Lifting Speed (mm/min) | Retraction Speed (mm/min) | LED POWER |
0.100 | 6,0 – 7,0 | 4 | 50 | 1 | 0 | 10 | 7 | 5 | 40 | 180 | 100% |
0,070 | 5,0 – 6,0 | 4 | 45 | 1 | 0 | 10 | 7 | 5 | 40 | 180 | 100% |
0.050 | 4,5 – 5,5 | 4 | 40 | 1 | 0 | 10 | 7 | 5 | 40 | 180 | 100% |
Elegoo Mars 3
Layer Thickness (mm) | Exposure Time (s) | Bottom Layers (count) | Bottom Exposure Time (s) | Light-Off Delay (s) | Bottom Light-Off Delay (s) | Bottom Lift Distance (mm) | Lifting Distance (mm) | Bottom Lift Speed (mm/min) | Lifting Speed (mm/min) | Retraction Speed (mm/min) |
0.100 | 5,0 – 6,0 | 4 | 35 | 1,15 | 0 | 10 | 7 | 5 | 40 | 180 |
0,070 | 4,5 -5,5 | 4 | 30 | 1,15 | 0 | 10 | 7 | 5 | 40 | 180 |
0.050 | 4,0 – 5,0 | 4 | 25 | 1,15 | 0 | 10 | 7 | 5 | 40 | 180 |
Creality LD-002R
Layer Thickness (mm) | Exposure Time (s) | Bottom Layers (count) | Bottom Exposure Time (s) | Rest Time After Retract (s) | Bottom Rest Time After Retract (s) | Bottom Lift Distance (mm) | Lifting Distance (mm) | Bottom Lift Speed (mm/min) | Lifting Speed (mm/min) | Retraction Speed (mm/min) |
0.100 | 14,0 – 15,0 | 4 | 120 | 1 | 0 | 10 | 7 | 5 | 40 | 180 |
0.070 | 12,0 – 13,0 | 4 | 110 | 1 | 0 | 10 | 7 | 5 | 40 | 180 |
0.050 | 10,0 – 11,0 | 4 | 100 | 1 | 0 | 10 | 7 | 5 | 40 | 180 |
Phrozen Sonic Mini 8K
Layer Thickness (mm) | Exposure Time (s) | Bottom Layers (count) | Bottom Exposure Time (s) | Light-Off Delay (s) | Bottom Light-Off Delay (s) | Bottom Lift Distance (mm) | Lifting Distance (mm) | Bottom Lift Speed (mm/min) | Lifting Speed (mm/min) | Retraction Speed (mm/min) |
0.100 | 4,0 – 5,0 | 4 | 30 | 1,15 | 0 | 10 | 7 | 5 | 40 | 180 |
0.070 | 3,0 – 4,0 | 4 | 25 | 1,15 | 0 | 10 | 7 | 5 | 40 | 180 |
0.050 | 2,5 – 3,0 | 4 | 20 | 1,15 | 0 | 10 | 7 | 5 | 40 | 180 |
InovaPrint wash
23,00 € – 99,80 €
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
InovaPrint modeldie
58,00 €
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
InovaPrint sep
35,90 € – 68,90 €
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
InovaPrint model | opaquePlus
118,00 €
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
InovaPrint model | Xtra
75,00 €
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
-
InovaPrint sep
35,90 € – 68,90 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten und MwSt.
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
InovaPrint modeldie
58,00 €exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten und MwSt.
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
InovaPrint wax
115,00 €exkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten und MwSt.
Die Präzision gepaart mit der zeichnungsgenauen matten Oberfläche der InovaPrint model Resine haben mich absolut überzeugt.
Die Lösung für gedruckte Modellstümpfe in Zahnfarbe für hochästhetische Restaurationen habe ich mit HPdent entwickelt.
InovaPrint modeldie ist ein Muss!
InovaPrint modeldie ist ein Muss!
Print 'n press mit Geling-Garantie!
Mit InovaPrint wax ist jede Pressung ein Erfolg und die Passungen sind der Hammer!
Mit InovaPrint wax ist jede Pressung ein Erfolg und die Passungen sind der Hammer!